Umfrage: Sie haben 2 Stimmen Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
CDU | 3 | 8.57% | |
SPD | 6 | 17.14% | |
GRÜNE | 4 | 11.43% | |
FDP | 0 | 0% | |
NPD | 0 | 0% | |
DIE LINKE. | 6 | 17.14% | |
REP | 0 | 0% | |
ÖDP | 0 | 0% | |
BüSo | 0 | 0% | |
PBC | 0 | 0% | |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0% | |
FAMILIE | 0 | 0% | |
Die PARTEI | 2 | 5.71% | |
ZENTRUM | 0 | 0% | |
BGD | 0 | 0% | |
AUF | 0 | 0% | |
PIRATEN | 13 | 37.14% | |
ddp | 0 | 0% | |
Freie Union | 0 | 0% | |
RENTNER | 1 | 2.86% | |
pro NRW | 0 | 0% | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0% | |
BIG | 0 | 0% | |
Volksabstimmung | 0 | 0% | |
FBI / FREIE WÄHLER | 0 | 0% | |
Gesamt | 35 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wenn heute NRW Landtagswahl wäre...
|
D!ssoz!at!vvm
nrwarrior Beiträge: 1.005 Registriert seit: Oct 2008 |
|
||
08.05.2010 16:07 |
|
hecken Unregistered |
|
||
08.05.2010 16:10 |
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste