Beiträge von Blue-Fox
-
-
Ich glaube, so kann ich es erstmal lassen:
-
winfreak, Bin ich auch nicht.
Natürlich funktioniert ein Cardreader nur mit Karte. -
-
-
Punkt 1: Keine Ahnung.
Punkt 2: Ja, die Zugspitze nicht, aber sonst, ja.
Punkt 3: Kommt darauf an, wie groß die Familie ist, aber 305 PS braucht man nicht. -
Stimmt.
Das Wall E Wallpaper finde ich gut.
-
Mein Traffic:
ZitatAlles anzeigenvnstat
Database updated: Fri Jul 3 00:55:02 2009eth0
received: 32.84 GB (96.7%)
transmitted: 1.13 GB (3.3%)
total: 33.97 GBrx | tx | total
-----------------------+------------+-----------
yesterday 1.95 GB | 87.30 MB | 2.04 GB
today 10.56 MB | 3.19 MB | 13.75 MB
-----------------------+------------+-----------
estimated 261 MB | 78 MB | 339 MB -
Vor der Umgestaltung:
Nach der Umgestaltung: -
Ich habe einen integrierten im Notebook, wird aber von Ubuntu nicht erkannt...
-
chiaki, das ist alles geplant... *Muhahahaha*

-
Was hat das mit dem Thema zu tun?
-
Aber trotzdem kapier ich nicht warum du dann online bist....
-
Spit ist online, nicht gesperrt...
-
Spit, warum postest du das nicht in deinem Acc?
Wenn du Spit bist.... -
-
Wir haben hier leider nur bis 16000... leider.
Mal schauen, vllt. bekomme ich meinen Vater zu 16000 überredet...
-
Ich jage nicht so viel durch die Leitung...
ZitatAlles anzeigen# vnstat -d -i eth0
eth0 / daily
day rx | tx | total
------------------------+-------------+----------------------------------------
22.05. 6.91 MB | 2.09 MB | 9.00 MB
23.05. 75.14 MB | 8.19 MB | 83.33 MB
24.05. 6.92 GB | 180.61 MB | 7.10 GB %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:
25.05. 7.76 GB | 203.68 MB | 7.96 GB %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:
26.05. 23.99 MB | 5.91 MB | 29.90 MB
27.05. 66.06 MB | 10.04 MB | 76.10 MB
28.05. 29.01 MB | 2.01 MB | 31.02 MB
02.06. 68.42 MB | 7.40 MB | 75.83 MB
03.06. 10.88 MB | 1.93 MB | 12.81 MB
04.06. 64.15 MB | 13.35 MB | 77.50 MB
05.06. 35.21 MB | 6.74 MB | 41.96 MB
06.06. 22.88 MB | 1.25 MB | 24.13 MB
07.06. 1 kB | 4 kB | 5 kB
08.06. 2.53 GB | 93.21 MB | 2.62 GB %%%%%%%%
09.06. 528.54 MB | 17.95 MB | 546.49 MB %
10.06. 32.35 MB | 2.57 MB | 34.92 MB
11.06. 49.80 MB | 5.88 MB | 55.68 MB
12.06. 13.02 MB | 2.40 MB | 15.42 MB
14.06. 91.36 MB | 12.38 MB | 103.75 MB
15.06. 1.15 GB | 35.30 MB | 1.18 GB %%%
19.06. 8.77 MB | 1.87 MB | 10.64 MB
20.06. 4.71 GB | 126.56 MB | 4.84 GB %%%%%%%%%%%%%%%
21.06. 307.45 MB | 11.66 MB | 319.10 MB
26.06. 29 kB | 10 kB | 39 kB
27.06. 12.49 MB | 2.52 MB | 15.01 MB
28.06. 817.36 MB | 28.84 MB | 846.20 MB %%
29.06. 2.02 MB | 472 kB | 2.48 MB
30.06. 10.67 MB | 648 kB | 11.30 MB
01.07. 40.12 MB | 5.50 MB | 45.62 MB
02.07. 168.45 MB | 7.85 MB | 176.29 MB
------------------------+-------------+----------------------------------------
estimated 265 MB | 11 MB | 276 MB
Noch nicht....
....wenn DSL 6000 kommt, gehen die Traffic-Zahlen in die Höhe...
-
An der Bastelseite habe ich auch schon gebastelt...

-
Antz, was ist das für ein Ordner auf dem FTP, der W4SERVER heißt?
Kann man einem NT 3.51(?) Server SSH oder Telnet beibringen?