month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Nov '14 108,98 GiB | 7,73 GiB | 116,71 GiB | 377,71 kbit/s
Dez '14 116,01 GiB | 8,14 GiB | 124,15 GiB | 388,82 kbit/s
Jan '15 759,15 GiB | 74,95 GiB | 834,10 GiB | 2,61 Mbit/s
Feb '15 849,38 GiB | 58,68 GiB | 908,07 GiB | 3,15 Mbit/s
Mär '15 2,78 TiB | 131,27 GiB | 2,91 TiB | 9,34 Mbit/s
Apr '15 150,49 GiB | 8,24 GiB | 158,73 GiB | 513,71 kbit/s
Mai '15 259,66 GiB | 15,72 GiB | 275,38 GiB | 862,48 kbit/s
Jun '15 545,53 GiB | 30,00 GiB | 575,53 GiB | 1,86 Mbit/s
Jul '15 152,57 GiB | 11,03 GiB | 163,59 GiB | 512,37 kbit/s
Aug '15 271,18 GiB | 12,58 GiB | 283,76 GiB | 888,73 kbit/s
Sep '15 521,88 GiB | 16,04 GiB | 537,92 GiB | 1,74 Mbit/s
Okt '15 180,61 GiB | 8,32 GiB | 188,93 GiB | 694,77 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 212,06 GiB | 9,77 GiB | 221,83 GiB |
Alles anzeigen