https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8761343
| freaked | 1537 | 535 | Intel Core 2 Extreme QX9650 | 4 Kerne, 4 Threads | 3,8 GHz | - | Eigenbau | Link |
https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8761343
| freaked | 1537 | 535 | Intel Core 2 Extreme QX9650 | 4 Kerne, 4 Threads | 3,8 GHz | - | Eigenbau | Link |
| freaked | 546 | 2281 | 1207 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU U7600 @ 1.20GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 1,2 GHz | Intel 965/963 (X3100) Graphics Media Accelerator | Link |
blöderweise stürzt es auf meinem U7600 hier bei "Running Object Detection" ab, fehlermeldungslos. vielleicht ist der ram etwas zu gering, die geben 2gb vor, die graka zwackt davon ab, so sinds nur 1,9
http://support.primatelabs.com/discussions/ge…-core2duo-u7600
(antix 23.2)
$ ./geekbench6
Geekbench 6.3.0 : https://www.geekbench.com/
Geekbench 6 requires an active internet connection and automatically uploads
benchmark results to the Geekbench Browser.
Upgrade to Geekbench 6 Pro to enable offline use and unlock other features:
https://store.primatelabs.com/v6
Enter your Geekbench 6 Pro license using the following command line:
./geekbench6 --unlock <email> <key>
System Information
Operating System Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel Linux 6.1.105-antix.1-amd64-smp x86_64
Model Hewlett-Packard HP Compaq 2510p Notebook PC
Motherboard Hewlett-Packard 30C9
BIOS Hewlett-Packard 68MSP Ver. F.10
CPU Information
Name Intel Core 2 Duo U7600
Topology 1 Processor, 2 Cores
Identifier GenuineIntel Family 6 Model 15 Stepping 13
Base Frequency 1.20 GHz
L1 Instruction Cache 32.0 KB x 2
L1 Data Cache 32.0 KB x 2
L2 Cache 2.00 MB
Memory Information
Size 1.90 GB
Single-Core
Running File Compression
Running Navigation
Running HTML5 Browser
Running PDF Renderer
Running Photo Library
Running Clang
Running Text Processing
Running Asset Compression
Running Object Detection
Running Background Blur
Running Horizon Detection
Running Object Remover
Running HDR
Running Photo Filter
Running Ray Tracer
Running Structure from Motion
Multi-Core
Running File Compression
Running Navigation
Running HTML5 Browser
Running PDF Renderer
Running Photo Library
Running Clang
Running Text Processing
Running Asset Compression
Running Object Detection
besitzer@2510p:~/gb6
$
Alles anzeigen
[*] 1641 Pkt. * @ Intel Core 2 Duo U7600 2x1,2 GHz (freaked)
AMD Radeon HD 6850 => 9328
AMD Radeon Vega 7 => 13540
da war ja meine 4070 richtig schwach mit den 6830 punkten. vermutlich hat es die igpu erwischt oder irgendwas war bei mir falsch. selbst dann wäre deine vega7 vor meiner 780m gelegen.
habe nun die nvidia fix zugeordnet, jetzt kommt es hin
| freaked | 20551 | 84696 | 14021 | AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics | 8 Cores, 16 Threads @ 3.8 GHz | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU/PCIe/SSE | Link |
[*] 10788 Pkt. * @ Intel Core 2 Extreme QX9650 4x3,84 GHz (freaked)
geflogen ist ein asrock g41m-le matx mobo.
die southbridge hat zu flexen begonnen - siehe
heute kam ein asus p5qd turbo an. es hat statt G41 einen P45 chipsatz.
ein
dism /image:E:\ /add-driver /Driver:F:\ /recurse
später, bootet windows 7 auch wieder statt mit einem 0x0000007B bluescreen herumzuheulen.
naja, was kann es besser? QX9770 support, 8gb ddr2-1333 möglich. abgesehen davon, kann es im gegensatz zum asrock auch speedstep inklusive oc. das asrock bios zeigte die multi-einstellung mit aktivem speedstep einfach nicht an. dazu mehr header für chassis fans mit steuerung. insgesamt leiser.
und weil ein arctic freezer 13 drauf steckte, ist OC nun besser gekühlt, als mit meinem alpenföhn panorama davor. gleich mal den qx6850 auf dauerhaft 3,4ghz gehoben.
wie konnte das in diesem thread landen, es gab doch einen 2.1er thread O_o
gleich säubern
Außerdem gab's bei Geekbench schon immer Unterschiede, ob nun Linux oder Windows
stimmt deshalb live cd dann probieren ![]()
HP EliteBook 2760p:
8631 Pkt. @ Intel Core i5-2540M 2x4x2,59 GHz (freaked)
https://browser.geekbench.com/geekbench2/2738571
439 Pkt. @ Intel Mobile Pentium III SL53L 850 MHz (freaked)
https://browser.geekbench.com/geekbench2/2738569
falle leider hinter xaar zurück der sicher die gleiche cpu gebencht hat
muss mal mit live cd testen
FUJITSU Stylistic LT P-600:
309 Pkt. @ Intel Pentium III-E 1×1x600 MHz (freaked)
https://browser.geekbench.com/geekbench2/2738568
1460 / 788 Pkt. @ AMD Turion 64 X2 TL-58 2x1.90 GHz (freaked)
https://browser.geekbench.com/v3/cpu/9093888
er wirkt aber irgendwie trotzdem lahmer der su7300, der leicht überholt wurde
https://www.winhistory-forum.net/showthread.php…05345#pid605345
habe die auflistung so geändert, dass die erreichte punktezahl zu beginn steht. das verbessert die lesbarkeit. die letzten seiten an ergebnissen habe ich auch nachgetragen. und hier mal ein neues ergebnis:
mobile, TOSHIBA Satellite M70-217:
1248 Pkt. @ Intel Pentium M 740 1×1×1,73 GHz (freaked)
https://browser.geekbench.com/geekbench2/2738566
| freaked | 1190 | - | 1499 | Intel Pentium M 740 | 1 Cores, 1 Threads @ 1,73GHz | MOBILITY RADEON X600 SE x86/SSE2 | http://Link |
678 / 673 Pkt. @ Intel Pentium M 740 1×1,73 GHz (freaked)
hab mir erlaubt die nicknames nachzustellen, damit das punktergebnis in der liste nun einheitlich ganz vorne steht und damit die lesbarkeit besser wird. ergebnis linke ich im nickname:
755 / 742 Pkt. @ Intel Pentium M 760 1×2,00 GHz (freaked)
heute war mein travelmate c200 dran.![]()
trockenste wärmeleitpaste, bröselige wärmeleitpads, leere ML1220 und verfilztes lüftergitter. viel brüchiges plastik bei den schrauben, viel kleben müssen. auch hier, wenn man nur die bios batterie tauschen will, muss bildschirm runter und auch die obere abdeckung.
pentium m 760 2ghz, geforce go 6200
![]()
direkt zu spüren und zu hören, dass er nun kühler und leiser ist.
Cinebench R10 ist hier downloadbar.
R10 ist ab Windows 2000 lauffähig, unterstützt Multicore sowie 32- und 64-Bit. Es eignet sich daher gut, alte Hardware mit neuerer zu vergleichen.
Als Beweis muss man einen Screenshot (Filehoster: imgur, imgbb, retrospace, imghippo) posten inklusive Vorlage.
// CPU und GPU Modell per Rechtsklick aus dem Programm kopieren, so ist einheitliche Schreibweise garantiert.
[table]
[tr][td]User[/td][td]OpenGLscore[/td][td]xCPUscore[/td][td]1CPUscore[/td][td]CPU[/td][td] Cores, Threads @ GHz[/td][td]GPU[/td][td][url=#pid]Link[/url][/td][/tr]
[/table]
Eure jeweiligen Post mit Details zu eurer Hardware werden dann in der Liste verlinkt, deshalb bitte den Link-Platzhalter frei lassen.
Sortiert nach OpenGL CB-GFX (GPU Performance)
| User | OpenGLscore | xCPUscore | 1CPUscore | CPU | Cores, Threads @ Hz | GPU | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freaked | 20551 | 84696 | 14021 | AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics | 8 Cores, 16 Threads @ 3.8 GHz | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU/PCIe/SSE | Link |
| akino_germany | 16434 | 70889 | 11573 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 8 Cores, 16 Threads @ 3,4 GHz | NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 13540 | 56948 | 9639 | AMD Ryzen 5 4600G | 6 Cores, 12 Threads @ 3,7 GHz | AMD Radeon Vega 7 | Link |
| Sje | 13306 | 47462 | 8602 | AMD Ryzen 5 2600X | 6 Cores, 12 Threads @ 3,6 GHz | AMD Radeon HD 7870 | Link |
| Sje | 9328 | 17675 | 4384 | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz | 4 Cores, 8 Threads @ 2,93 GHz | AMD Radeon HD 6850 | Link |
| Sje | 8473 | 15814 | 6708 | AMD Athlon 200GE | 2 Cores, 4 Threads @ 3,2 GHz | AMD Radeon(TM) Vega 3 Graphics | Link |
| Sje | 8110 | 19210 | 4252 | AMD Phenom(tm) II X6 1100T | 6 Cores, 6 Threads @ 3,3 GHz | AMD Radeon HD 6870 | Link |
| Sje | 6821 | 65497 | 10229 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 8 Cores, 16 Threads @ 3,6 GHz | NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 6687 | 20378 | 6024 | Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 3,3 GHz | NVIDIA GeForce GTX 750/PCIe/SSE2 | Link |
| freaked | 6552 | 12558 | 6882 | Intel Core i7-7500U | 4 Cores, 4 Threads @ 2,7GHz | Intel HD Graphics 620 | Link |
| freaked | 6437 | 16437 | 4693 | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 3,8 GHz | NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 6149 | 12862 | 4137 | AMD A10-7800 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G | 2 Cores, 4 Threads @ 3,5 GHz | AMD Radeon(TM) R7 Graphics | Link |
| Sje | 6098 | 12845 | 4049 | AMD A8-9600 | 2 Cores, 4 Threads @ 3,1 GHz | AMD Radeon R7 Graphics | Link |
| Sje | 5796 | 10698 | 5231 | Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 2,5 GHz | Intel(R) HD Graphics 4000 | Link |
| akino_germany | 5400 | 11659 | 5691 | Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 2,5 GHz | Intel(R) HD Graphics 4600 | Link |
| freaked | 5136 | 9804 | 4804 | Intel(R) Core(TM) i5-3427U CPU @ 1.80GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 1,8 GHz | Intel(R) HD Graphics 4000 | Link |
| Sje | 3343 | 9903 | 3571 | Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 2 GHz | Intel(R) UHD Graphics 600 | Link |
| freaked | 3255 | 11137 | 4148 | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU QX9300 @ 2.53GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 3,6 GHz | GeForce GT 130M/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 2977 | 3585 | 1840 | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ | 2 Cores, 2 Threads @ 2,0 GHz | ATI Radeon HD 3650 256 MB GDDR3 | Link |
| freaked | 2875 | 10558 | 4601 | Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 2,6 GHz | Intel(R) HD Graphics 3000 | Link |
| freaked | 2490 | 8830 | 1999 | Intel Core i5-3317U | 2 Cores, 4 Threads @ 1,7GHz | Intel HD Graphics 4000 | Link |
| Sje | 1776 | 3437 | 1793 | AMD Athlon(tm) 64 X2 3800+ (DDR1) | 2 Cores, 2 Threads @ 2 GHz | GeForce 6800/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 1748 | - | 1605 | AMD Athlon(tm) 64 3000+ | 1 Cores, 1 Threads @ 1,8 GHz | GeForce 6600/PCIe/SSE2 | Link |
| freaked | 1190 | - | 1499 | Intel Pentium M 740 | 1 Cores, 1 Threads @ 1,73GHz | MOBILITY RADEON X600 SE x86/SSE2 | Link |
| Sje | 1051 | 4280 | 2332 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 2,2 GHz | Intel 965/963 Graphics Media Accelerator | Link |
| Sje | 1033 | 5921 | 3149 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 2,5 GHz | Intel 965/963 Graphics Media Accelerator | Link |
| Sje | 855 | 1098 | 553 | Intel(R) Atom(TM) CPU N2600 @ 1.60GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 1,6 GHz | Intel(R) Graphics Media Accelerator 3600 Series | Link |
| freaked | 709 | - | 1344 | Intel Pentium M 725 | 1 Cores, 1 Threads @ 1,60GHz | GeForce FX Go5200 32M/AGP/SSE2 | - |
| Sje | 690 | - | 1808 | AMD Turion(tm) 64 MK-36 | 1 Cores, 1 Threads @ 2,0 GHz | ATI Radeon Xpress 1100 | Link |
| Sje | 675 | - | 1539 | Intel Pentium M 745 | 1 Cores, 1 Threads @ 1,8GHz | MOBILITY RADEON 7500 DDR x86/SSE2 | Link |
| Sje | 547 | 2661 | 1383 | AMD Turion(tm) 64 X2 TL-50 | 2 Cores, 2 Threads @ 1,6 GHz | ATI Radeon Xpress 1100 | Link |
| freaked | 546 | 2281 | 1207 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU U7600 @ 1.20GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 1,2 GHz | Intel 965/963 (X3100) Graphics Media Accelerator | Link |
| Sje | 494 | - | 1742 | Intel Pentium M 760 | 1 Cores, 1 Threads @ 2 GHz | Intel GMA900 | Link |
| Sje | 294 | 1604 | 572 | Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 1,66 GHz | Intel GMA 3150 | Link |
| Sje | 277 | 825 | 525 | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 1,6 GHz | Intel 945GM | Link |
| darkhuhn | 237 | - | 473 | C7-D Processor 1800MHz | 1 Cores, 1 Threads @ 1,8 GHz | VIA Chrome9 HC IGP | Link |
| Sje | 169 | 4891 | 2941 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 2,53 GHz | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | Link |
| Sje | 26 | 793 | 2154 | Intel(R) Atom(TM) CPU Z3735F @ 1.33GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 1,33 GHz | Intel(R) HD Graphics | Link |
| Sje | 15 | - | 219 | Mobile Intel Pentium II PE 366 Mhz | 1 Cores, 1 Threads @ 0,36GHz | NeoMagic MagicGraph256AV | Link |
| Sje | - | - | 89 | Intel Pentium MMX 233 | 1 Cores, 1 Threads @ 0,2 GHz | ATI Rage II+DVD 4 MB | Link |
Sortiert nach x CPU Score (Multi Core CPU Performance)
| User | OpenGLscore | xCPUscore | 1CPUscore | CPU | Cores, Threads @ Hz | GPU | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freaked | 20551 | 84696 | 14021 | AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics | 8 Cores, 16 Threads @ 3.8 GHz | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU/PCIe/SSE | Link |
| akino_germany | 16434 | 70889 | 11573 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 8 Cores, 16 Threads @ 3,4 GHz | NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 6821 | 65497 | 10229 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 8 Cores, 16 Threads @ 3,6 GHz | NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 13540 | 56948 | 9639 | AMD Ryzen 5 4600G | 6 Cores, 12 Threads @ 3,7 GHz | AMD Radeon Vega 7 | Link |
| Sje | 13306 | 47462 | 8602 | AMD Ryzen 5 2600X | 6 Cores, 12 Threads @ 3,6 GHz | AMD Radeon HD 7870 | Link |
| Sje | 6687 | 20378 | 6024 | Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 3,3 GHz | NVIDIA GeForce GTX 750/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 8110 | 19210 | 4252 | AMD Phenom(tm) II X6 1100T | 6 Cores, 6 Threads @ 3,3 GHz | AMD Radeon HD 6870 | Link |
| Sje | 9328 | 17675 | 4384 | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz | 4 Cores, 8 Threads @ 2,93 GHz | AMD Radeon HD 6850 | Link |
| freaked | 6437 | 16437 | 4693 | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 3,8 GHz | NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 8473 | 15814 | 6708 | AMD Athlon 200GE | 2 Cores, 4 Threads @ 3,2 GHz | AMD Radeon(TM) Vega 3 Graphics | Link |
| Sje | 6149 | 12862 | 4137 | AMD A10-7800 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G | 2 Cores, 4 Threads @ 3,5 GHz | AMD Radeon(TM) R7 Graphics | Link |
| Sje | 6098 | 12845 | 4049 | AMD A8-9600 | 2 Cores, 4 Threads @ 3,1 GHz | AMD Radeon R7 Graphics | Link |
| freaked | 6552 | 12558 | 6882 | Intel Core i7-7500U | 4 Cores, 4 Threads @ 2,7GHz | Intel HD Graphics 620 | Link |
| akino_germany | 5400 | 11659 | 5691 | Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 2,5 GHz | Intel(R) HD Graphics 4600 | Link |
| freaked | 3255 | 11137 | 3637 | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU Q9300 @ 2.53GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 3,05 GHz | GeForce GT 130M/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 5796 | 10698 | 5231 | Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 2,5 GHz | Intel(R) HD Graphics 4000 | Link |
| freaked | 2875 | 10558 | 4601 | Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 2,6 GHz | Intel(R) HD Graphics 3000 | Link |
| Sje | 3343 | 9903 | 3571 | Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 2 GHz | Intel(R) UHD Graphics 600 | Link |
| freaked | 5136 | 9804 | 4804 | Intel(R) Core(TM) i5-3427U CPU @ 1.80GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 1,8 GHz | Intel(R) HD Graphics 4000 | Link |
| freaked | 2490 | 8830 | 1999 | Intel Core i5-3317U | 2 Cores, 4 Threads @ 1,7GHz | Intel HD Graphics 4000 | Link |
| Sje | 1033 | 5921 | 3149 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 2,5 GHz | Intel 965/963 Graphics Media Accelerator | Link |
| Sje | 169 | 4891 | 2941 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 2,53 GHz | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | Link |
| Sje | 1051 | 4280 | 2332 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 2,2 GHz | Intel 965/963 Graphics Media Accelerator | Link |
| Sje | 2977 | 3585 | 1840 | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ | 2 Cores, 2 Threads @ 2,0 GHz | ATI Radeon HD 3650 256 MB GDDR3 | Link |
| Sje | 1776 | 3437 | 1793 | AMD Athlon(tm) 64 X2 3800+ (DDR1) | 2 Cores, 2 Threads @ 2 GHz | GeForce 6800/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 547 | 2661 | 1383 | AMD Turion(tm) 64 X2 TL-50 | 2 Cores, 2 Threads @ 1,6 GHz | ATI Radeon Xpress 1100 | Link |
| freaked | 546 | 2281 | 1207 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU U7600 @ 1.20GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 1,2 GHz | Intel 965/963 (X3100) Graphics Media Accelerator | Link |
| Sje | 294 | 1604 | 572 | Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 1,66 GHz | Intel GMA 3150 | Link |
| Sje | 855 | 1098 | 553 | Intel(R) Atom(TM) CPU N2600 @ 1.60GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 1,6 GHz | Intel(R) Graphics Media Accelerator 3600 Series | Link |
| Sje | 277 | 825 | 525 | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 1,6 GHz | Intel 945GM | Link |
| Sje | 26 | 793 | 2154 | Intel(R) Atom(TM) CPU Z3735F @ 1.33GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 1,33 GHz | Intel(R) HD Graphics | Link |
| Sje | 690 | - | 1808 | AMD Turion(tm) 64 MK-36 | 1 Cores, 1 Threads @ 2,0 GHz | ATI Radeon Xpress 1100 | Link |
| Sje | 494 | - | 1742 | Intel Pentium M 760 | 1 Cores, 1 Threads @ 2 GHz | Intel GMA900 | Link |
| Sje | 1748 | - | 1605 | AMD Athlon(tm) 64 3000+ | 1 Cores, 1 Threads @ 1,8 GHz | GeForce 6600/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 675 | - | 1539 | Intel Pentium M 745 | 1 Cores, 1 Threads @ 1,8GHz | MOBILITY RADEON 7500 DDR x86/SSE2 | Link |
| freaked | 1190 | - | 1499 | Intel Pentium M 740 | 1 Cores, 1 Threads @ 1,73GHz | MOBILITY RADEON X600 SE x86/SSE2 | Link |
| freaked | 709 | - | 1344 | Intel Pentium M 725 | 1 Cores, 1 Threads @ 1,60GHz | GeForce FX Go5200 32M/AGP/SSE2 | - |
| darkhuhn | 237 | - | 473 | C7-D Processor 1800MHz | 1 Cores, 1 Threads @ 1,8 GHz | VIA Chrome9 HC IGP | Link |
| Sje | 15 | - | 219 | Mobile Intel Pentium II PE 366 Mhz | 1 Cores, 1 Threads @ 0,36GHz | NeoMagic MagicGraph256AV | Link |
| Sje | - | - | 89 | Intel Pentium MMX 233 | 1 Cores, 1 Threads @ 0,2 GHz | ATI Rage II+DVD 4 MB | Link |
Sortiert nach 1 CPU Score (Single Core CPU Performance)
| User | OpenGLscore | xCPUscore | 1CPUscore | CPU | Cores, Threads @ Hz | GPU | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freaked | 20551 | 84696 | 14021 | AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics | 8 Cores, 16 Threads @ 3.8 GHz | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU/PCIe/SSE | Link |
| akino_germany | 16434 | 70889 | 11573 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 8 Cores, 16 Threads @ 3,4 GHz | NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 6821 | 65497 | 10229 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 8 Cores, 16 Threads @ 3,6 GHz | NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 13540 | 56948 | 9639 | AMD Ryzen 5 4600G | 6 Cores, 12 Threads @ 3,7 GHz | AMD Radeon Vega 7 | Link |
| Sje | 13306 | 47462 | 8602 | AMD Ryzen 5 2600X | 6 Cores, 12 Threads @ 3,6 GHz | AMD Radeon HD 7870 | Link |
| freaked | 6552 | 12558 | 6882 | Intel Core i7-7500U | 4 Cores, 4 Threads @ 2,7GHz | Intel HD Graphics 620 | Link |
| Sje | 8473 | 15814 | 6708 | AMD Athlon 200GE | 2 Cores, 4 Threads @ 3,2 GHz | AMD Radeon(TM) Vega 3 Graphics | Link |
| Sje | 6687 | 20378 | 6024 | Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 3,3 GHz | NVIDIA GeForce GTX 750/PCIe/SSE2 | Link |
| akino_germany | 5400 | 11659 | 5691 | Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 2,5 GHz | Intel(R) HD Graphics 4600 | Link |
| Sje | 5796 | 10698 | 5231 | Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 2,5 GHz | Intel(R) HD Graphics 4000 | Link |
| freaked | 5136 | 9804 | 4804 | Intel(R) Core(TM) i5-3427U CPU @ 1.80GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 1,8 GHz | Intel(R) HD Graphics 4000 | Link |
| freaked | 6437 | 16437 | 4693 | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 3,8 GHz | NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE2 | Link |
| freaked | 2875 | 10558 | 4601 | Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 2,6 GHz | Intel(R) HD Graphics 3000 | Link |
| Sje | 9328 | 17675 | 4384 | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz | 4 Cores, 8 Threads @ 2,93 GHz | AMD Radeon HD 6850 | Link |
| Sje | 8110 | 19210 | 4252 | AMD Phenom(tm) II X6 1100T | 6 Cores, 6 Threads @ 3,3 GHz | AMD Radeon HD 6870 | Link |
| freaked | 3255 | 11137 | 4148 | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU QX9300 @ 2.53GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 3,6 GHz | GeForce GT 130M/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 6149 | 12862 | 4137 | AMD A10-7800 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G | 2 Cores, 4 Threads @ 3,5 GHz | AMD Radeon(TM) R7 Graphics | Link |
| Sje | 6098 | 12845 | 4049 | AMD A8-9600 | 2 Cores, 4 Threads @ 3,1 GHz | AMD Radeon R7 Graphics | Link |
| Sje | 3343 | 9903 | 3571 | Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 2 GHz | Intel(R) UHD Graphics 600 | Link |
| Sje | 1033 | 5921 | 3149 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 2,5 GHz | Intel 965/963 Graphics Media Accelerator | Link |
| Sje | 169 | 4891 | 2941 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 2,53 GHz | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | Link |
| Sje | 1051 | 4280 | 2332 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 2,2 GHz | Intel 965/963 Graphics Media Accelerator | Link |
| Sje | 26 | 793 | 2154 | Intel(R) Atom(TM) CPU Z3735F @ 1.33GHz | 4 Cores, 4 Threads @ 1,33 GHz | Intel(R) HD Graphics | Link |
| freaked | 2490 | 8830 | 1999 | Intel Core i5-3317U | 2 Cores, 4 Threads @ 1,7GHz | Intel HD Graphics 4000 | Link |
| Sje | 2977 | 3585 | 1840 | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ | 2 Cores, 2 Threads @ 2,0 GHz | ATI Radeon HD 3650 256 MB GDDR3 | Link |
| Sje | 690 | - | 1808 | AMD Turion(tm) 64 MK-36 | 1 Cores, 1 Threads @ 2,0 GHz | ATI Radeon Xpress 1100 | Link |
| Sje | 1776 | 3437 | 1793 | AMD Athlon(tm) 64 X2 3800+ (DDR1) | 2 Cores, 2 Threads @ 2 GHz | GeForce 6800/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 494 | - | 1742 | Intel Pentium M 760 | 1 Cores, 1 Threads @ 2 GHz | Intel GMA900 | Link |
| Sje | 1748 | - | 1605 | AMD Athlon(tm) 64 3000+ | 1 Cores, 1 Threads @ 1,8 GHz | GeForce 6600/PCIe/SSE2 | Link |
| Sje | 675 | - | 1539 | Intel Pentium M 745 | 1 Cores, 1 Threads @ 1,8GHz | MOBILITY RADEON 7500 DDR x86/SSE2 | Link |
| freaked | 1190 | - | 1499 | Intel Pentium M 740 | 1 Cores, 1 Threads @ 1,73GHz | MOBILITY RADEON X600 SE x86/SSE2 | Link |
| Sje | 547 | 2661 | 1383 | AMD Turion(tm) 64 X2 TL-50 | 2 Cores, 2 Threads @ 1,6 GHz | ATI Radeon Xpress 1100 | Link |
| freaked | 709 | - | 1344 | Intel Pentium M 725 | 1 Cores, 1 Threads @ 1,60GHz | GeForce FX Go5200 32M/AGP/SSE2 | - |
| freaked | 546 | 2281 | 1207 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU U7600 @ 1.20GHz | 2 Cores, 2 Threads @ 1,2 GHz | Intel 965/963 (X3100) Graphics Media Accelerator | Link |
| Sje | 294 | 1604 | 572 | Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz | 2 Cores, 4 Threads @ 1,66 GHz | Intel GMA 3150 | Link |
