Hab' mal den Download-Link auf den Geekbench AI angepasst. Interessant, dass das schon die Version 1.7 ist - scheint's also schon eine Weile zu geben?
Ja, gibt es schon länger. Der Vorgänger war Geekbench ML 0.x.
Hab' mal den Download-Link auf den Geekbench AI angepasst. Interessant, dass das schon die Version 1.7 ist - scheint's also schon eine Weile zu geben?
Ja, gibt es schon länger. Der Vorgänger war Geekbench ML 0.x.
Geekbench AI für Windows ab 10, Linux und macOS in Version 1.x ist raus: Download
Core ML / ONNX / OpenVINO / TensorFlow Lite (Als Info dazuschreiben)
[table][tr][td]Benutzername[/td][td]Quantized[/td][td]Half Precision[/td][td]Single Precision[/td][td]Backend[/td][td]CPU/GPU/Gerät[/td][td][url=https://browser.geekbench.com/ai/v1/---]Link[/url][/td][/tr][/table]
Core ML
| winfreak | 57953 | 41908 | 5897 | Neural Engine | M4 Pro 10c/4c (MacBook Pro 14", 2024) | Link |
| CDW | 54214 | 38422 | 5112 | Neural Engine | MacBook Air (13-inch, 2025) | Link |
| Alpha | 53003 | 38440 | 5312 | Neural Engine | Apple A19 Pro (Apple iPhone 17 Pro Max) | Link |
| Alpha | 20427 | 19112 | 10045 | GPU | Apple A19 Pro (Apple iPhone 17 Pro Max) | Link |
| winfreak | 17702 | 19565 | 18106 | GPU | M4 Pro 10c/4c (MacBook Pro 14", 2024) | Link |
| winfreak | 7702 | 9815 | 5867 | CPU | M4 Pro 10c/4c (MacBook Pro 14", 2024) | Link |
| Alpha | 6787 | 8539 | 5405 | CPU | Apple A19 Pro (Apple iPhone 17 Pro Max) | Link |
| CDW | 6774 | 8455 | 5106 | CPU | MacBook Air (13-inch, 2025) | Link |
ONNX
OpenVINO
TensorFlow Lite
Geekbench für Windows ab 11, Linux und macOS in Version 7.0 ist raus: Download
Ergebnisse bitte mit der folgenden Vorlagen Posten:
CPU
[table][tr][td]User[/td][td]Multicore[/td][td]Singlecore[/td][td]CPUModell[/td][td]x Kerne, x Threads[/td][td]Basistakt in GHz[/td][td]✓ für SMT/HT[/td][td]HerstellerPC[/td][td][url=https://browser.geekbench.com/v6/cpu/----]Link[/url][/td][/tr][/table]
Grafik
[table][tr][td]Name[/td][td]Punkte[/td][td]Grafik[/td][td][url=https://browser.geekbench.com/v6/---]Link[/url][/td][/tr][/table]
Desktop/Server
| User | Multicore | Singlecore | CPU | Kerne, Threads | Basistakt | SMT | Hersteller | URL |
| Alpha | 12111 | 2077 | Intel Core i9-11900K | 8 Kerne, 16 Threads | 3,50 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 9841 | 1657 | AMD Ryzen 7 3700X | 8 Kerne, 16 Threads | 3,60 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 9275 | 1965 | AMD Ryzen 5 5600G | 6 Kerne, 12 Threads | 3,9 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Benjamin92 | 9064 | 826 | Intel Xeon E5-2680 v2 | 20 Kerne, 40 Threads | 3,60 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 8503 | 2060 | AMD Ryzen 5 5600X | 6 Kerne, 12 Threads | 3,70 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 7843 | 1594 | AMD Ryzen 5 4600G | 6 Kerne, 12 Threads | 3,70 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 6076 | 1578 | AMD Ryzen 5 3500X | 6 Kerne, 6 Threads | 3,60 GHz | ✓ | Eigenbau, CPU auf 35 Watt beschränkt | Link |
| Alpha | 5615 | 1519 | Intel Xeon E3-1275v6 | 4 Kerne, 4 Threads | 4,20 GHz | ✓ | Hetzner PX61 | Link |
| Sje | 4117 | 1401 | Intel Core i5-6600 | 4 Kerne, 4 Threads | 3,30 GHz | - | Acer Veriton X4640G | Link |
| Sje | 3632 | 1183 | Intel Xeon E3-1225 V3 | 4 Kerne, 4 Threads | 3,2 GHz | - | Eigenbau | Link |
| Sje | 2677 | 781 | Intel Core i7-2600 | 4 Kerne, 8 Threads | 3,4 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 2357 | 766 | Intel Core i5-3450 | 4 Kerne, 4 Threads | 3,1 GHz | - | Eigenbau | Link |
| Sje | 1916 | 564 | Intel i7-940 | 4 Kerne, 8 Threads | 2,93 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 1684 | 630 | AMD A8-9600 | 2 Kerne, 4 Threads | 3,1 GHz | ✓ | HP EliteDesk 705 G3 MT | Link |
| Sje | 1356 | 496 | Intel Xeon X3430 | 4 Kerne, 4 Threads | 2,4 GHz | ✓ | Acer Aspire X3950 | Link |
| Sje | 1253 | 429 | Intel Celeron J4125 | 4 Kerne, 4 Threads | 2,0 GHz | ✓ | Snunmu GK3V (12 GB RAM) | Link |
Notebooks
| User | Multicore | Singlecore | CPU | Kerne, Threads | Basistakt | SMT | Hersteller | URL |
| winfreak | 25281 | 3252 | Apple M4 Pro | 10 Performance + 4 Effizenz | 4,45 GHz | - | Apple | Link |
| TAL | 18667 | 3638 | Apple M5 | 4 Performance + 6 Effizenz | 4,61 GHz | - | Apple | Link |
| Alpha | 10685 | 2185 | Intel Core Ultra 7 155U | 2 Performance + 8 Effizenz + 2 niedrige Effizenz | 1.7 GHz / 1.2 GHz / 700 MHz | - | Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 | Link |
| michi | 2623 | 1100 | Intel N95 | 4 Performance | 1,7 GHz | - | AiBook11 | Link |
| Alpha | 2262 | 1272 | Intel Core i7-7600U | 2 Kerne, 4 Threads | 2,80 GHz | ✓ | Lenovo ThinkPad X270 | Link |
| Sje | 1272 | 627 | Intel Core i5-3210M | 2 Kerne, 4 Threads | 2,5 GHz | ✓ | Lenovo ThinkPad X230 | Link |
| Sje | 1208 | 630 | Intel Core i5-2520M | 2 Kerne, 4 Threads | 2,5 GHz | ✓ | HP EliteBook 2560p | Link |
| Sje | 722 | 434 | Intel Core 2 Duo T9400 | 2 Kerne, 2 Threads | 2,53 GHz | - | Lenovo ThinkPad T400 | Link |
| Sje | 690 | 432 | Intel Core 2 Duo T9300 | 2 Kerne, 2 Threads | 2,5 GHz | - | Terra Mobile 1220 | Link |
CUDA
| Alpha | 212056 | Gainward GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Link |
Metal
| Alpha | 42764 | Apple A19 Pro GPU | Link |
OpenCL
| Alpha | 131101 | Gainward GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Link |
| Sje | 108369 | KFA² nVidia RTX 3060 Ti 8 GB | Link |
| winfreak | 69429 | Apple M4 Pro (20 Core) | Link |
| Sje | 23021 | AMD Radeon HD 7870 2 GB | Link |
| Sje | 14939 | Adreno 830 (Galaxy S25+) | Link |
| Sje | 12797 | AMD Radeon Vega 7 (Ryzen 5 5600G) | Link |
| Sje | 12346 | AMD Radeon Vega 7 (Ryzen 5 4600G) | Link |
| Sje | 10157 | Geforce GTX 750 OC 2 GB | Link |
| Sje | 9974 | Gigabyte Geforce GTX 660 OC 2 GB | Link |
| Alpha | 7199 | Intel UHD Graphics 750 | Link |
| Sje | 5843 | AMD Radeon R7 (A8-9600) | Link |
| Sje | 4060 | Mali-G76 (Galaxy S10) | |
| Sje | 4121 | Intel(R) HD Graphics 530 (i5-6600) | Link |
| Sje | 3610 | HP nVidia Gefroce GT 730 2 GB GDDR5 64 Bit | Link |
| Sje | 2577 | Xclipse 540 (Galaxy A56 5G) | Link |
| Sje | 2204 | Sapphire Radeon HD 6850 1 GB | Link |
| Sje | 1218 | Intel UHD Graphics 600 (Celeron J4125) | Link |
| Sje | 538 | Intel HD Graphics 4000 (i5-3210M) | Link |
Vulkan
Mobilgeräte (Android/iOS)
| Sje | 9146 | 2619 | Snapdragon 8 Elite | 8 Kerne, 8 Threads | 6x3,53 + 2x 4,5 Ghz | ✓ | Samsung Galaxy S25+ SM-S936B | Link |
| Alpha | 8893 | 3156 | Apple A19 Pro | 2 Performance + 4 Effizenz | 4,26 GHz + 2,60 GHz | ✓ | Apple iPhone 17 Pro Max | Link |
| Sje | 3893 | 1195 | Samsung Exynos 1580 | 8 Kerne, 8 Threads | 4x1,9/3x2,6/1x 2,9 Ghz | ✓ | Samsung Galaxy A56 5G | Link |
| Sje | 2233 | 752 | Samsung Exynos 9820 | 8 Kerne, 8 Threads | 4x1,95/2x2,3/2x 2,7 Ghz | ✓ | Samsung Galaxy S10 | Link |
Porta Split regelt.
Windows XP kann bis zu 2TB ansprechen, sofern mit MBR formatiert. GPT wird nicht unterstützt. Auch Booten innerhalb der 2TB funktioniert.
Interesse wäre da
Macht doch sonst mal ne Liste, was konkret an ThinkPads oder Stylistics.
Was genau willst du wissen?
Ja, 4 normale 1.44MB Disketten.
Aber cooler fund. Tatsächlich Disketten gefunden? Wird heute auch immer seltener vorkommen.
Ja, echte MS Disketten.
Nach langer Suche endlich die deutsche Version vom Microsoft Creative Writer 1.0 gefunden
Nur die Diskettenversion, aber besser als nix. Die Nachfolgeversion 2.0 für Windows 95 habe ich schon seit der Kindheit auf CD
Laut Kryoflux sind die Disketten unverändert, wurden also nur immer gelesen.
1.0 läuft unter DOS und Windows 3.1.
Die Screenshots sind nur ein Bruchteil von dem, was so alles geht. Da ist auch eine Art Spiel mit integriert, nicht nur die Möglichkeit zu schreiben.
Dirk Bestimmt was für die Winhistory?
New Trek (alles ab 2009er Film) konnte ich noch nie ertragen!
Einspruch: Bis auf Lower Decks.
TOS könnte ich heute nicht mehr ertragen.
Sonique war damals mein Lieblingsplayer
Mein neuer Desktop, endlich von Skylake ein Upgrade. CPU und Mainboard für einen sehr guten Kurs bekommen und mein RAM konnte ich übernehmen. Lüppt mit 3600 MHz im Gear1.
CPU Desktop
| Name | Multicore | Singlecore | CPU | Kerne, Threads | Basistakt | SMT | Gerät | Link |
| Alpha | 11259 | 2306 | Intel Core i9-11900K | 8 Kerne, 16 Threads | 3,50 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
OpenCL
| Name | Punkte | Grafik | Link |
| Alpha | 150957 | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 16GB | Link |
Vulkan
| Name | Punkte | Grafik | Link |
| Alpha | 131719 | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 16GB | Link |
Ist bei uns so seit 20 Jahren schon.
Leute.. der OP ist von 2016. Es ist nicht anzunehmen, dass es nach 10 Jahren was neues gibt....
Bei uns im Dorf schon 5 Unfälle. 2x Paketdienste, 1x Bus und 2x PKW liegen über das Dorf verteilt im Graben.
Heute schon 2 Stunden Schnee geschoben und Nachbar hat mit seinem Traktor mal unsere Straße freigemacht.
Darum hab ich immer noch meine Kaby Lake Kiste als Haupt PC.. läuft einfach. Bis auf die Grafikkarte eigentlich seit 2016 nix getauscht.