Geekbench AI für Windows ab 10, Linux und macOS in Version 1.x ist raus: Download
Core ML / ONNX / OpenVINO / TensorFlow Lite (Als Info dazuschreiben)
Code
[table][tr][td]Benutzername[/td][td]Quantized[/td][td]Half Precision[/td][td]Single Precision[/td][td]Backend[/td][td]CPU/GPU/Gerät[/td][td][url=https://browser.geekbench.com/ai/v1/---]Link[/url][/td][/tr][/table]
Core ML
Spoiler anzeigen
| winfreak | 57953 | 41908 | 5897 | Neural Engine | M4 Pro 10c/4c (MacBook Pro 14", 2024) | Link |
| CDW | 54214 | 38422 | 5112 | Neural Engine | MacBook Air (13-inch, 2025) | Link |
| Alpha | 53003 | 38440 | 5312 | Neural Engine | Apple A19 Pro (Apple iPhone 17 Pro Max) | Link |
| Alpha | 20427 | 19112 | 10045 | GPU | Apple A19 Pro (Apple iPhone 17 Pro Max) | Link |
| winfreak | 17702 | 19565 | 18106 | GPU | M4 Pro 10c/4c (MacBook Pro 14", 2024) | Link |
| winfreak | 7702 | 9815 | 5867 | CPU | M4 Pro 10c/4c (MacBook Pro 14", 2024) | Link |
| Alpha | 6787 | 8539 | 5405 | CPU | Apple A19 Pro (Apple iPhone 17 Pro Max) | Link |
| CDW | 6774 | 8455 | 5106 | CPU | MacBook Air (13-inch, 2025) | Link |
ONNX
Spoiler anzeigen
OpenVINO
Spoiler anzeigen
TensorFlow Lite