Geekbench für Windows ab 11, Linux und macOS in Version 7.0 ist raus: Download
Ergebnisse bitte mit der folgenden Vorlagen Posten:
CPU
Code
[table][tr][td]User[/td][td]Multicore[/td][td]Singlecore[/td][td]CPUModell[/td][td]x Kerne, x Threads[/td][td]Basistakt in GHz[/td][td]✓ für SMT/HT[/td][td]HerstellerPC[/td][td][url=https://browser.geekbench.com/v6/cpu/----]Link[/url][/td][/tr][/table]
Grafik
Code
[table][tr][td]Name[/td][td]Punkte[/td][td]Grafik[/td][td][url=https://browser.geekbench.com/v6/---]Link[/url][/td][/tr][/table]
Desktop/Server
Spoiler anzeigen
| User | Multicore | Singlecore | CPU | Kerne, Threads | Basistakt | SMT | Hersteller | URL |
| Alpha | 12111 | 2077 | Intel Core i9-11900K | 8 Kerne, 16 Threads | 3,50 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 9841 | 1657 | AMD Ryzen 7 3700X | 8 Kerne, 16 Threads | 3,60 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 9275 | 1965 | AMD Ryzen 5 5600G | 6 Kerne, 12 Threads | 3,9 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Benjamin92 | 9064 | 826 | Intel Xeon E5-2680 v2 | 20 Kerne, 40 Threads | 3,60 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 8503 | 2060 | AMD Ryzen 5 5600X | 6 Kerne, 12 Threads | 3,70 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 7843 | 1594 | AMD Ryzen 5 4600G | 6 Kerne, 12 Threads | 3,70 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 6076 | 1578 | AMD Ryzen 5 3500X | 6 Kerne, 6 Threads | 3,60 GHz | ✓ | Eigenbau, CPU auf 35 Watt beschränkt | Link |
| Alpha | 5615 | 1519 | Intel Xeon E3-1275v6 | 4 Kerne, 4 Threads | 4,20 GHz | ✓ | Hetzner PX61 | Link |
| Sje | 4117 | 1401 | Intel Core i5-6600 | 4 Kerne, 4 Threads | 3,30 GHz | - | Acer Veriton X4640G | Link |
| Sje | 3632 | 1183 | Intel Xeon E3-1225 V3 | 4 Kerne, 4 Threads | 3,2 GHz | - | Eigenbau | Link |
| Sje | 2677 | 781 | Intel Core i7-2600 | 4 Kerne, 8 Threads | 3,4 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 2357 | 766 | Intel Core i5-3450 | 4 Kerne, 4 Threads | 3,1 GHz | - | Eigenbau | Link |
| Sje | 1916 | 564 | Intel i7-940 | 4 Kerne, 8 Threads | 2,93 GHz | ✓ | Eigenbau | Link |
| Sje | 1684 | 630 | AMD A8-9600 | 2 Kerne, 4 Threads | 3,1 GHz | ✓ | HP EliteDesk 705 G3 MT | Link |
| Sje | 1356 | 496 | Intel Xeon X3430 | 4 Kerne, 4 Threads | 2,4 GHz | ✓ | Acer Aspire X3950 | Link |
| Sje | 1253 | 429 | Intel Celeron J4125 | 4 Kerne, 4 Threads | 2,0 GHz | ✓ | Snunmu GK3V (12 GB RAM) | Link |
Notebooks
Spoiler anzeigen
| User | Multicore | Singlecore | CPU | Kerne, Threads | Basistakt | SMT | Hersteller | URL |
| winfreak | 25281 | 3252 | Apple M4 Pro | 10 Performance + 4 Effizenz | 4,45 GHz | - | Apple | Link |
| TAL | 18667 | 3638 | Apple M5 | 4 Performance + 6 Effizenz | 4,61 GHz | - | Apple | Link |
| Alpha | 10685 | 2185 | Intel Core Ultra 7 155U | 2 Performance + 8 Effizenz + 2 niedrige Effizenz | 1.7 GHz / 1.2 GHz / 700 MHz | - | Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 | Link |
| michi | 2623 | 1100 | Intel N95 | 4 Performance | 1,7 GHz | - | AiBook11 | Link |
| Alpha | 2262 | 1272 | Intel Core i7-7600U | 2 Kerne, 4 Threads | 2,80 GHz | ✓ | Lenovo ThinkPad X270 | Link |
| Sje | 1272 | 627 | Intel Core i5-3210M | 2 Kerne, 4 Threads | 2,5 GHz | ✓ | Lenovo ThinkPad X230 | Link |
CUDA
Spoiler anzeigen
| Alpha | 212056 | Gainward GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Link |
Metal
Spoiler anzeigen
| Alpha | 42764 | Apple A19 Pro GPU | Link |
OpenCL
Spoiler anzeigen
| Alpha | 131101 | Gainward GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Link |
| Sje | 108369 | KFA² nVidia RTX 3060 Ti 8 GB | Link |
| winfreak | 69429 | Apple M4 Pro (20 Core) | Link |
| Sje | 23021 | AMD Radeon HD 7870 2 GB | Link |
| Sje | 14939 | Adreno 830 (Galaxy S25+) | Link |
| Sje | 12797 | AMD Radeon Vega 7 (Ryzen 5 5600G) | Link |
| Sje | 12346 | AMD Radeon Vega 7 (Ryzen 5 4600G) | Link |
| Sje | 10157 | Geforce GTX 750 OC 2 GB | Link |
| Sje | 9974 | Gigabyte Geforce GTX 660 OC 2 GB | Link |
| Alpha | 7199 | Intel UHD Graphics 750 | Link |
| Sje | 5843 | AMD Radeon R7 (A8-9600) | Link |
| Sje | 4060 | Mali-G76 (Galaxy S10) | |
| Sje | 4121 | Intel(R) HD Graphics 530 (i5-6600) | Link |
| Sje | 3610 | HP nVidia Gefroce GT 730 2 GB GDDR5 64 Bit | Link |
| Sje | 2577 | Xclipse 540 (Galaxy A56 5G) | Link |
| Sje | 2204 | Sapphire Radeon HD 6850 1 GB | Link |
| Sje | 1218 | Intel UHD Graphics 600 (Celeron J4125) | Link |
| Sje | 538 | Intel HD Graphics 4000 (i5-3210M) | Link |
Vulkan
Spoiler anzeigen
Mobilgeräte (Android/iOS)
Spoiler anzeigen
| Sje | 9146 | 2619 | Snapdragon 8 Elite | 8 Kerne, 8 Threads | 6x3,53 + 2x 4,5 Ghz | ✓ | Samsung Galaxy S25+ SM-S936B | Link |
| Alpha | 8893 | 3156 | Apple A19 Pro | 2 Performance + 4 Effizenz | 4,26 GHz + 2,60 GHz | ✓ | Apple iPhone 17 Pro Max | Link |
| Sje | 3893 | 1195 | Samsung Exynos 1580 | 8 Kerne, 8 Threads | 4x1,9/3x2,6/1x 2,9 Ghz | ✓ | Samsung Galaxy A56 5G | Link |
| Sje | 2233 | 752 | Samsung Exynos 9820 | 8 Kerne, 8 Threads | 4x1,95/2x2,3/2x 2,7 Ghz | ✓ | Samsung Galaxy S10 | Link |