CPU:
| Hobbybastler | 9380 | 1328 | ✓ | AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 16 | 3,60 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15351935 |
GPU:
| Hobbybastler | 73488 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Link |
CPU:
| Hobbybastler | 9380 | 1328 | ✓ | AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 16 | 3,60 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15351935 |
GPU:
| Hobbybastler | 73488 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Link |
Auch hier mal durchgebencht:
| michi | 8909 | 1688 | ✓ | Intel Core i7-1260P | 4+8 | 16 | 2,1 | Link |
Open CL:
| michi | 20001 | Intel Iris Xe 96 EU | Link |
Vulkan:
| michi | 18022 | Intel Iris Xe 96 EU | Link |
Scores vom i7-8550U fehlen, die reich ich nach repaste+neu aufsetzen nach ![]()
EDIT: MS Surface mit ULV Haswell mal wieder rausgeholt
| michi | 858 | 384 | ✓ | Intel Core i3-4020Y | 2 | 4 | 1,5 | Link |
| Sje | 1040 | 544 | ✓ | Pentium G840 | 2 | 2 | 2,8 Ghz | Link |
Sooo, ich war so frei mal die neuen Ergebnisse in die Tabelle einzuwursten. pls@Sje oder mod in den Startpost tun :3
(Hab auch gleich meinen High Performance AMD Ryzen hinzugefügiert)
Desktop/Server
| Spit | 23419 | 1296 | ✓ | AMD Threadripper 3970x | 32 | 64 | 3,7 | Link |
| Pain | 17000 | 1824 | ✓ | AMD Ryzen 9 5950X | 16 | 32 | 3,4 | Link |
| winfreak | 16238 | 1668 | ✓ | AMD Ryzen 9 5950X | 16 | 32 | 3,4 | Link |
| TAL | 12224 | 1079 | ✓ | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 16 | 32 | 3,4 | Link |
| tk1908 | 11957 | 1073 | ✓ | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 16 | 32 | 3,5 | Link |
| Fuexline | 11285 | 649 | ✓ | Intel Xeon Gold 5218R | 20 | 40 | 2,1 | Link |
| mrshadowtux | 11205 | 742 | ✓ | 2 x Intel Xeon E5-2667 v3 | 2 x 8 | 32 | 3,2 | Link |
| michi | 10967 | 1755 | ✓ | AMD Ryzen 7 5800X | 8 | 16 | 3,8 | Link |
| smaecks | 10653 | 1367 | ✓ | AMD Ryzen 7 5700G | 8 | 16 | 4,67 | Link |
| Hobbybastler | 9380 | 1328 | ✓ | AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 16 | 3,6 | Link |
| Benjamin92 | 8882 | 1351 | ✓ | AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 16 | 3,6 | Link |
| Sje | 8518 | 1301 | ✓ | AMD Ryzen 7 3700X | 8 | 16 | 3,6 | Link |
| Xaar | 8468 | 1143 | ✓ | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 8 | 16 | 3,8 | Link |
| michi | 8068 | 1322 | ✓ | AMD Ryzen 5 3600 OC | 6 | 12 | 4,45 | Link |
| Pain | 7702 | 1748 | ✓ (AArch64) | Apple M1 | 4 + 4 | 8 | 3,2 | Link |
| freaked | 7046 | 1223 | ✓ | AMD Ryzen 5 3600 | 6 | 12 | 3,6 | Link |
| smaecks | 6777 | 630 | ✓ | 2 x Intel Xeon X5690 | 2 x 6 | 24 | 3,46 | Link Windows 11 |
| smaecks | 6645 | 676 | ✓ | 2 x Intel Xeon X5690 | 2 x 6 | 24 | 3,46 | Link mac OS 12.2 |
| Fuexline | 6447 | 707 | ✓ | Intel Xeon E5 2630 V4 | 10 | 20 | 2,6 | Link |
| Xaar | 6315 | 956 | ✓ | AMD Ryzen 7 1700X | 8 | 16 | 3,4 | Link |
| Blue | 5841 | 577 | ✓ | AMD EPYC (with IBPB) | 16 | 16 | 2,5 | Link - andersweitig ausgelastet |
| Sje | 5788 | 983 | ✓ | AMD Ryzen 5 1600 12 nm | 6 | 12 | 3,2 | Link |
| akino_germany | 5553 | 1001 | ✓ | AMD Ryzen 5 2600 | 6 | 12 | 3,4 | Link |
| Alpha | 4588 | 1166 | ✓ | Intel Xeon E3-1275 v6 | 4 | 8 | 3,8 | Link |
| winfreak | 4421 | 1049 | ✓ | Intel Core i7-6700K | 4 | 8 | 4,0 | Link |
| Xaar | 3637 | 808 | ✓ | AMD EPYC 3151 | 4 | 8 | 2,7 | Link |
| smaecks | 3611 | 997 | ✓ | AMD Ryzen 5 3400G | 4 | 8 | 3,7 | Link |
| jeix | 3449 | 1045 | ✓ | Intel Core i5-4670K | 4 | 4 | 4,3 | Link |
| turbo | 3367 | 906 | ✓ | AMD Ryzen 5 2400G | 4 | 8 | 3,6 | Link |
| twovula | 3355 | 426 | ✓ | 2x Intel Xeon E5520 | 2 x 4 | 16 | 2,26 | Link |
| Sje | 3020 | 883 | ✓ | Intel Core i5-2500k | 4 | 4 | 4,2 | Link |
| Blue | 2822 | 847 | ✓ | Intel Core i5-3570K | 4 | 4 | 3,4 | Link |
| Blue | 2773 | 919 | ✓ | Intel Core i5-7500 | 4 | 4 | 3,4 | Link |
| Hobbybastler | 2753 | 814 | ✓ | Intel Core i5-3570 | 4 | 4 | 3,4 | Link |
| Sje | 2716 | 843 | ✓ | Intel Core i5-2500 OC | 1 | 4 | 4,1 | Link |
| Blue | 2598 | 1403 | ✓ | Intel Celeron G6900 | 1 | 2 | 3,3 | Link |
| Blue | 2573 | 260 | ✓ | 2 x AMD Opteron 2419EE | 2 x 6 | 12 | 1,8 | Link |
| Sje | 2488 | 578 | ✓ | AMD FX 8300 | 8 (4 FPU) | 8 | 3,3 | Link |
| Sje | 2473 | 770 | ✓ | Intel Core i5-3470S | 4 | 4 | 2,9 | Link |
| Blue | 2452 | 813 | ✓ | Intel Xeon E3-1220 v2 (Microserver Gen8) | 1 | 4 | 3,5 | Link |
| Xaar | 2418 | 539 | ✓ | AMD Phenom II X6 1100T | 6 | 6 | 3,3 | Link |
| Sje | 2247 | 505 | ✓ | AMD Phenom II X6 1100T | 6 | 6 | 3,3 | Link |
| Sje | 1933 | 826 | ✓ | AMD Athlon 200GE | 2 | 4 | 3,2 | Link |
| Sje | 1578 | 451 | ✓ | AMD Phenom II X4 955 BE | 4 | 4 | 3,2 | Link |
| Blue | 1437 | 575 | ✓ | Intel Core i3-7100U | 2 | 4 | 2,4 | Link |
| Sje | 1428 | 427 | ✓ | Intel Core 2 Quad Q6600 OC | 4 | 4 | 3,0 | Link |
| Blue | 1414 | 438 | ✓ | Intel Core 2 Quad Q9550 | 4 | 4 | 2,83 | Link |
| Sje | 1402 | 401 | ✓ | AMD Phenom II X4 925 | 4 | 4 | 2,8 | Link |
| Blue | 1385 | 424 | ✓ | AMD Phenom II X4 840 | 4 | 4 | 3,2 | Link |
| Xaar | 1371 | 374 | ✓ | AMD Athlon II X4 631 | 4 | 4 | 2,6 | Link |
| Sje | 1368 | 448 | ✓ | Intel Core 2 Quad Q8400 OC | 4 | 4 | 3,2 | Link |
| Blue | 1348 | 728 | ✓ | Intel Pentium G3420 | 2 | 2 | 3,2 | Link |
| Blue | 1305 | 377 | ✓ | AMD Athlon II X4 640 | 4 | 4 | 3,0 | Link |
| Sje | 1295 | 366 | ✓ | AMD A6-3650 (DDR3-1866) | 4 | 4 | 2,6 | Link |
| Sje | 1153 | 355 | ✓ | Intel Core 2 Quad Q6600 | 4 | 4 | 2,4 | Link |
| Sje | 1098 | 352 | ✓ | Intel Core 2 Quad Q8400 | 4 | 4 | 2,66 | Link |
| Xaar | 1089 | 391 | ✓ | AMD Athlon II X3 440 | 3 | 3 | 3,0 | Link |
| Benjamin92 | 1076 | 310 | ✓ | AMD Athlon II X4 610e | 4 | 4 | 2,4 | Link |
| Sje | 1040 | 544 | ✓ | Intel Pentium G840 | 2 | 2 | 2,8 | Link |
| Sje | 1006 | 343 | ✓ | AMD A6-3650 (DDR3-1600) | 4 | 4 | 2,6 | Link |
| Xaar | 950 | 524 | ✓ | Intel Core 2 Duo E8500 | 2 | 2 | 3,16 | Link |
| Xaar | 886 | 240 | ✓ | Intel Celeron J1900 | 4 | 4 | 2,0 | Link |
| Xaar | 871 | 250 | ✓ | Intel Pentium N3700 | 4 | 4 | 1,6 | Link |
| Blue | 863 | 459 | ✓ | Intel Celeron G1610T | 2 | 2 | 2,3 | Link |
| Sje | 850 | 461 | ✓ | Intel Core 2 Duo E8400 | 2 | 2 | 3,0 | Link |
| Xaar | 839 | 542 | ✓ | AMD A6-5400K | 2 (1 FPU) | 2 | 3,6 | Link |
| Xaar | 818 | 428 | ✓ | AMD Athlon II X2 260 | 2 | 2 | 3,2 | Link |
| Benjamin92 | 816 | 431 | ✓ | AMD Phenom II X2 550 Black Edition | 2 | 2 | 3,1 | Link |
| Xaar | 799 | 542 | ✓ | AMD Athlon X2 340 | 2 | 2 | 3,2 | Link |
| Sje | 795 | 442 | ✓ | Intel Core 2 Duo E7600 | 2 | 2 | 3,06 | Link |
| Sje | 754 | 411 | ✓ | Intel Core 2 Duo E7400 | 2 | 2 | 2,8 | Link |
| Sje | 729 | 382 | ✓ | AMD Athlon II X2 240 | 2 | 2 | 2,8 | Link |
| Xaar | 709 | 457 | ✓ | AMD A4-4000 | 2 (1 FPU) | 2 | 3,0 | Link |
| Sje | 703 | 371 | ✓ | AMD Athlon II X2 220 | 2 | 2 | 2,8 | Link |
| Sje | 696 | 371 | ✓ | Intel Core 2 Duo E6750 | 2 | 2 | 2,66 | Link |
| Sje | 681 | 360 | ✓ | AMD Athlon II X2 215 | 2 | 2 | 2,7 | Link |
| Sje | 661 | 360 | ✓ | Intel Core 2 Duo E4700 | 2 | 2 | 2,6 | Link |
| Sje | 658 | 350 | ✓ | Intel Pentium Dual Core E5200 | 2 | 2 | 2,5 | Link |
| Xaar | 652 | 332 | ✓ | AMD E2-3200 | 2 | 2 | 2,4 | Link |
| Sje | 500 | 269 | ✓ | Intel Core 2 Duo E6300 | 2 | 2 | 1,86 | Link |
| Sje | 414 | 220 | ✓ | Intel Pentium D 925 | 2 | 2 | 3,0 | Link |
| Sje | 413 | 224 | ✓ | Intel Pentium Dual Core E2140 | 2 | 2 | 1,6 | Link |
| Sje | 410 | 214 | ✓ | AMD Athlon 64 X2 3800+ AM2 | 2 | 2 | 2,0 | Link |
| Sje | 401 | 213 | ✓ | AMD Athlon 64 X2 3800+ Sockel 939 | 2 | 2 | 2,0 | Link |
| Sje | 390 | 206 | ✓ | Intel Pentium D 820 | 2 | 2 | 2,8 | Link |
| Xaar | 387 | 387 | ✓ | AMD Sempron 145 | 1 | 1 | 2,8 | Link |
| Xaar | 375 | 375 | ✓ | AMD Sempron 140 | 1 | 1 | 2,7 | Link |
| Sje | 272 | 232 | ✓ | Intel Pentium 4 640 | 1 | 2 | 3,2 | Link |
| Sje | 257 | 205 | ✓ | Intel Pentium 4 630 | 1 | 2 | 3,0 | Link |
| Sje | 240 | 239 | ✓ | AMD Athlon 64 3700+ Sockel 939 | 1 | 1 | 2,2 | Link |
| Sje | 194 | 197 | ✓ | AMD Athlon 64 3000+ Sockel 939 | 1 | 1 | 1,8 | Link |
| Sje | 194 | 193 | ✓ | AMD Athlon 64 3000+ Sockel 754 | 1 | 1 | 2 | Link |
| Sje | 180 | 179 | ✓ | AMD Mobile Athlon 64 2800+ | 1 | 1 | 1,8 | Link |
| Sje | 169 | 163 | ✓ | Intel Celeron D 341 | 1 | 1 | 2,93 | Link |
| Blue | 104 | 105 | ✓ | AMD G-T44R | 1 | 1 | 1,2 | Link |
Notebooks
| winfreak | 12390 | 1766 | ✓ (AArch64) | Apple M1 Pro | 8 + 2 | 10 | 3,22 | Link |
| winfreak | 9583 | 1338 | ✓ (x86_64) | Apple M1 Pro | 8 + 2 | 10 | 3,22 | Link |
| michi | 8909 | 1688 | ✓ | Intel Core i7-1260P | 4 + 8 | 16 | 2,1 | Link |
| Xaar | 7582 | 1737 | ✓ (AArch64) | Apple M1 | 4 + 4 | 8 | 3,2 | Link |
| smaecks | 7452 | 1711 | ✓ (AArch64) | Apple M1 | 4 + 4 | 8 | 3,2 | Link |
| Xaar | 5947 | 1332 | ✓ (x86_64) | Apple M1 | 4 + 4 | 8 | 3,2 | Link |
| smaecks | 5863 | 1275 | ✓ (x86_64) | Apple M1 | 4 + 4 | 8 | 3,2 | Link |
| windowsneptune | 5707 | 1186 | ✓ | Intel Core i7 8750H | 6 | 12 | 4,1 | Link |
| Pain | 5473 | 1679 | ✓ | Intel Core i7-1195G7 | 4 | 8 | 2,9 | Link |
| Xaar | 4450 | 1068 | ✓ | Intel Core i7 8750H | 6 | 12 | 2,2 | Link |
| Xaar | 4114 | 1060 | ✓ | Intel Xeon E3-1575M v5 | 4 | 8 | 3,0 | Link |
| Pain | 3776 | 1016 | ✓ | Intel Core i7-6820HQ | 4 | 8 | 2,7 | Link |
| Xaar | 2623 | 910 | ✓ | AMD Mobile Ryzen 3 PRO 2300U | 4 | 4 | 2,0 | Link |
| freaked | 2123 | 953 | ✓ | Intel Core i7-7500U | 2 | 4 | 2,9 | Link |
| dancle | 1535 | 732 | ✓ | Intel Core i5-5350U | 2 | 4 | 1,8 | Link |
| Blue | 1481 | 313 | ✓ (AArch64) | Mediatek MT8183 | 4 + 4 | 8 | 2,0 | Link |
| Benjamin92 | 1450 | 680 | ✓ | Intel Core i5-2520M | 2 | 4 | 2,5 | Link |
| dancle | 1372 | 584 | ✓ | Intel Core i5-6200U | 2 | 4 | 2,39 | Link |
| Sje | 1369 | 644 | ✓ | Intel Core i5-2520M | 2 | 4 | 2,5 | Link |
| akino_germany | 1345 | 550 | ✓ | Intel Core i5-4200M | 2 | 4 | 2,5 | Link |
| Blue | 1318 | 632 | ✓ | Intel Core i7-3520M | 2 | 4 | 2,9 | Link |
| Sje | 1274 | 450 | ✓ | Intel Pentium Sliver N5000 | 4 | 4 | 1,1 | Link |
| Xaar | 1271 | 534 | ✓ | AMD Mobile PRO A10-9700B | 4 (2 FPU) | 4 | 2,5 | Link Linux |
| dancle | 1256 | 511 | ✓ | Intel Core i5-2415M | 2 | 4 | 2,3 | Link |
| Xaar | 1144 | 475 | ✓ | AMD Mobile PRO A10-9700B | 4 (2 FPU) | 4 | 2,5 | Link Windows 10 |
| Xaar | 946 | 309 | ✓ | AMD Mobile A8-4500M | 4 (2 FPU) | 4 | 1,9 | Link |
| Xaar | 904 | 322 | ✓ | AMD Mobile A6-3430MX | 4 | 4 | 1,7 | Link |
| Pain | 901 | 250 | ✓ | Intel Atom x7-Z8750 | 4 | 4 | 1,6 | Link |
| michi | 858 | 384 | ✓ | Intel Core i3-4020Y | 2 | 4 | 1,5 | Link |
| Xaar | 838 | 293 | ✓ | AMD Mobile Phenom II N830 | 3 | 3 | 2,1 | Link |
| Sje | 772 | 228 | ✓ | Intel Atom X7-Z8700 | 4 | 4 | 1,6 | Link |
| Xaar | 707 | 403 | ✓ | Intel Mobile Core 2 Duo SP9400 | 2 | 2 | 2,4 | Link |
| Sje | 675 | 383 | ✓ | Intel Core 2 Duo T9400 | 2 | 2 | 2,53 | Link |
| freaked | 633 | 219 | ✓ | Intel Atom x7-Z8750 | 4 | 4 | 1,6 | Link |
| Sje | 593 | 185 | ✓ | Intel Atom x5-Z8350 | 4 | 4 | 1,44 | Link |
| Sje | 574 | 337 | ✓ | Intel Core 2 Duo T7500 | 2 | 2 | 2,2 | Link |
| Xaar | 532 | 276 | ✓ | AMD Mobile Athlon II M340 | 2 | 2 | 2,2 | Link |
| Xaar | 450 | 227 | ✓ | AMD Mobile Turion X2 Ultra ZM-82 | 2 | 2 | 2,2 | Link |
| Xaar | 465 | 232 | ✓ | AMD Mobile Turion X2 Ultra ZM-82 | 2 | 2 | 2,2 | Link |
| Sje | 426 | 274 | ✓ | Intel Core 2 Duo T7250 | 2 | 2 | 2,0 | Link |
| Xaar | 417 | 211 | ✓ | AMD Mobile Turion X2 RM-72 | 2 | 2 | 2,1 | Link |
| Xaar | 405 | 249 | ✓ | Intel Mobile Core 2 Duo SU9400 | 2 | 2 | 1,4 | Link |
| Xaar | 396 | 208 | ✓ | AMD Mobile Turion 64 X2 TL-60 | 2 | 2 | 2,0 | Link |
| Xaar | 392 | 203 | ✓ | AMD Mobile Athlon 64 X2 QL-62 | 2 | 2 | 2,0 | Link |
| Xaar | 374 | 193 | ✓ | AMD Mobile Athlon 64 X2 QL-60 | 2 | 2 | 1,9 | Link |
| Xaar | 350 | 178 | ✓ | AMD Mobile Turion 64 X2 TL-52 | 2 | 2 | 1,6 | Link |
| freaked | 248 | 171 | ✓ | Intel Core 2 Duo SU7300 | 2 | 2 | 1,3 | Link |
Mobilgeräte (Android/iOS)
| smaecks | 4719 | 1730 | ✓ | Apple A15 Bionic | 6 | 6 | 3,23 | Link |
| Alpha | 3486 | 1336 | ✓ | Apple A13 Bionic | 6 | 6 | 2,66 | Link |
| winfreak | 2852 | 1116 | ✓ | Apple A12 Bionic | 6 | 6 | 4 x 1,59 + 2 x 2,49 | Link |
| Fuexline | 2681 | 876 | ✓ | exynos990 | 1 | 8 | 2,00Ghz | Link |
| Sje | 2619 | 716 | ✓ | Qualcomm Snapdragon 855 | 1 | 8 | 1,8 bis 2,84 | Link |
| freaked | 2111 | 679 | ✓ | HiSilicon Kirin 980 | 8 | 8 | 1,8 bis 2,6 | Link |
| Clik!84 | 1420 | 773 | ✓ | Apple A10 Fusion | 2 | 2 | 2,32 | Link |
| dancle | 1363 | 341 | ✓ | Samsung Exynos 9609 | 2x4 | 8 | 4 x 1,6 + 4 x 2,2 | Link |
| Hobbybastler | 1360 | 332 | ✓ | HiSilicon Kirin 710 | 8 | 8 | 2,19/1,71 | Link |
| Blue | 1339 | 350 | ✓ | HiSilicon Kirin 970 | 2x4 | 8 | 4 x 1,84 + 4 x 2,36 | Link |
| Sje | 1302 | 383 | ✓ | Samsung Exynos 8890 | 8 | 8 | 2,6/1,6 | Link |
| Fuexline | 1144 | 268 | ✓ | Helio P60@Nokia 5.1 PLUS | 8 | 8 | 2,1 | Link |
| Sje | 998 | 151 | ✓ | Exynos 7 Octa (7880) | 8 | 8 | 1,8 | Link |
OpenCL
| TAL | 178825 | GIGABYTE GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G | Link |
| tk1908 | 97899 | nVidia Geforce RTX 2080 | Link |
| michi | 89252 | AMD Radeon RX Vega 64 | Link |
| Hobbybastler | 73488 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Link |
| Sje | 61388 | nVidia Geforce 1660 SUPER | Link |
| Fuexline | 44839 | AMD RX 580 | Link |
| Xaar | 42216 | nVidia GeForce GTX 1070 Max-Q, 8 GB GDDR5 | Link |
| winfreak | 37647 | Apple AGX, 16 Core | Link |
| Hobbybastler | 37350 | nVidia GeForce GTX 1650 | Link |
| akino_germany | 33211 | nVidia Geforce GTX 1060 3GB | Link |
| winfreak | 23514 | ATI Radeon R9 M395 | Link |
| Blue | 21966 | AMD Radeon R7 370 2G @ Catalyst 19.08.1 - OpenCL | Link |
| smaecks | 21193 | AMD Radeon RX 560 2GB | Link Windows 11 |
| michi | 20001 | Intel Iris Xe 96 EU | Link |
| smaecks | 17929 | Apple M1 (OpenCL) | Link |
| Hobbybastler | 18982 | nVidia GeForce GTX 1050 | Link |
| Blue | 18735 | AMD Radeon R7 370 2G @ Catalyst 15 (Windows Update) - OpenCL | Link |
| Sje | 17814 | nVidia Geforce GTX 770 OC 4 GB | Link |
| TAL | 15577 | AMD Mobile Ryzen 7 5800U DualChannel | Link |
| smaecks | 14087 | AMD Radeon RX 560 2GB | Link macOS 12.2 |
| TAL | 12700 | AMD Mobile Ryzen 7 5800U SingleChannel | Link |
| Sje | 11354 | nVidia Geforce GTX 660 OC | Link |
| Sje | 10842 | nVidia GeForce GTX 750 OC 2 GB GDDR5 128 Bit | Link |
| Sje | 9641 | AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics (Ryzen 5 3500U) | Link |
| Sje | 7749 | Geforce GTX 650 Ti 1 GB GDDR5 128 Bit | Link |
| Alpha | 6052 | Intel HD Graphics P630 | Link |
| Xaar | 4884 | Intel UHD Graphics 630 | Link |
| Sje | 4744 | AMD Radeon(TM) HD 6870 | Link |
| Xaar | 4554 | AMD Radeon R7 IGP (Mobile PRO A10-9700B) | Link |
| winfreak | 4455 | Apple A12 Bionic | Link |
| Sje | 3770 | AMD Radeon HD 6850 | Link |
| Blue | 2987 | Huawei P20 - OpenCL | Link |
| twovula | 2748 | AMD Radeon HD 5700 | Link |
| Blue | 2135 | nVidia Geforce GT630 - OpenCL | Link |
| Sje | 1675 | Intel HD Graphics 605 | Link |
| Sje | 1164 | Intel HD Graphics 400 | Link |
| Blue | 1067 | Lenovo ThinkPad X230 Intel HD4000 - OpenCL | Link |
| Sje | 833 | AMD Radeon HD 6530D (A6-3650) | Link |
| Sje | 626 | AMD Radeon HD 7450 1 GB DDR3 | Link |
| Sje | 406 | Intel HD Graphics 2500 | Link |
Vulkan
| TAL | 146181 | GIGABYTE GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G | Link |
| Xaar | 38422 | nVidia GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | Link |
| michi | 18022 | Intel Iris Xe 96 EU | Link |
| TAL | 16818 | AMD Mobile Ryzen 7 5800U DualChannel | Link |
| smaecks | 16646 | AMD Radeon RX 560 2GB | Link |
| TAL | 13190 | AMD Mobile Ryzen 7 5800U SingleChannel | Link |
| Alpha | 5298 | Intel HD Graphics P630 | Link |
| Xaar | 4822 | Intel UHD Graphics 630 | Link |
Metal
Nur mal gebencht
| Nik | 42955 | 1388 | ✓ | AMD EPYC 7713P | 64 | 128 | 3,72 | Link |
| Wynton | 9522 | 1303 | ✓ | AMD Ryzen 7 3800X | 8 | 16 | 3,9 | Link |
| TAL | 7499 | 1419 | ✓ | AMD Ryzen 7 5800U DualChannel | 8 | 16 | 4,4 | Link |
| TAL | 5887 | 1332 | ✓ | AMD Ryzen 7 5800U SingleChannel | 8 | 16 | 4,4 | Link |
| Sje | 3093 | 865 | ✓ | Ryzen 5 3500U | 4 | 8 | 2,1 | Link |
| Sje | 2075 | 519 | ✓ | Intel Core i7-920 | 4 | 8 | 2,66 | Link |
| Blue | 1906 | 529 | ✓ | unbekannt. evtl Intel Nehalem-C | 6 | 6 | 2,4 | Link |
Mit dem coolen Update sollte man sich echt mal Gedanken machen ob man das Ganze nicht einmal in ̵E̵x̵c̵e̵l̵, S̵p̵r̵e̵a̵d̵s̵h̵e̵e̵t̵ Google Docs packen soll und die Eingabe mit Forms erleichtern. (Frage wär nur wie man es wieder ins Forum kriegt)
Samsung Galaxy A52
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16644600
Sooo, ich war so frei mal die neuen Ergebnisse in die Tabelle einzuwursten. pls@Sje oder mod in den Startpost tun :3(Hab auch gleich meinen High Performance AMD Ryzen hinzugefügiert)
Danke die, ist im Startpost hinzugefügt.
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16650069
oida, unter last natürlich.
aber der singlecore score is schon brachial, bin ich jetzt platz 1? ![]()
abahatschi, mein bruda
<screencap aus schuh des manitu>
krasses pferd
also nach 3 Wochen ist CPU 1 angekommen und läuft auf meinem MSI, das Board wird später wohl das ASUS X99 WS SAGE sein mit Dual Socket, die zweite CPU kommt wohl erst in 4 Wochen
trotzdem hier mal der score mit der einen CPU
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16973967
CPU:
| Fuexline | 13428 | 926 | ✓ | Intel XEON E5 2696 V4 | 22 | 44 | 2,23GHz Link |
Und auch im Geekbench 5 mal die CPUs der 3 aktuell hier befindlichen Dell OptiPlex 755 MT durchgetestet:
| Xaar | 754 | 412 | ✓ | Intel Core 2 Duo E6750 | 2 | 2 | 2,66 | Link |
| Xaar | 884 | 486 | ✓ | Intel Core 2 Duo E8400 | 2 | 2 | 3,00 | Link |
| Xaar | 1255 | 373 | ✓ | Intel Core 2 Quad Q6600 | 4 | 4 | 2,40 | Link |
Damit ist der Core 2 Quad Q6600 im Multi Core etwa so flott bewertet wie mein Mobile PRO A10-9700B im ThinkPad A275 - nur dass der A10 im Single Core deutlich besser ist ![]()
Windows Dev Kit 2023:
| TAL | 5787 | 1102 | ✓ | Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 | 4 + 4 | 8 | 3,0GHz + 2,4GHz | Link |
doppelt so schnell wie mein i5-7500
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!